Du får et gratis og uforpligtende møde, hvor vi afklarer din virksomheds behov.
Den almindelige timepris pr. januar 2019 kr. 300,00
Er du nystartet virksomhed tilbyder jeg de første 3 måneder en timepris på 250,00
-herefter er timeprisen 300,00.
|
|||
Få bogført dine bilag hver måned | |||
(I alle timetakster indgår løbende rådgivning pr. mail og telefon) | |||
• Uforpligtende møde hvor vi afklarer din virksomheds behov: | Gratis | ||
• Er du nystartet virksomhed – første 3 måneder | 250,00 | ||
• Timetakst | 300,00 |
Aftaler til en fast pris pr. måned
0 til 25 BILAG PR. MÅNED – fast pris 1.000,00
Få bogført dine bilag hver måned.
Månedlige/kvartalsvise rapporter:
· Månedsregnskab / resultatopgørelse
· Afstemt balance
· Bankafstemning, én bankkonto
· Debitoroversigt/kundesaldoliste
· Debitor rykkerprocedure
· Leverandøroversigt over skyldige poster
· Kvartalsvis momsopgørelse og indberetning
· Løbende rådgivning på mail og telefon
0 til 50 BILAG PR. MÅNED – fast pris 1.500,00
Få bogført dine bilag hver måned.
Månedlige/kvartalsvise rapporter:
· Månedsregnskab / resultatopgørelse
· Afstemt balance
· Bankafstemning, én bankkonto
· Debitoroversigt/kundesaldoliste
· Debitor rykkerprocedure
· Leverandøroversigt over skyldige poster
· Kvartalsvis momsopgørelse og indberetning
· Løbende rådgivning på mail og telefon
0 til 100 BILAG PR. MÅNED – fast pris 2.000,00
Få bogført dine bilag hver måned.
Månedlige/kvartalsvise rapporter:
· Månedsregnskab / resultatopgørelse
· Afstemt balance
· Bankafstemning, én bankkonto
· Debitoroversigt/kundesaldoliste
· Debitor rykkerprocedure
· Leverandøroversigt over skyldige poster
· Kvartalsvis momsopgørelse og indberetning
· Løbende rådgivning på mail og telefon
+ 100 BILAG PR. MÅNED – fast pris 2.500,00
Få bogført dine bilag hver måned.
Månedlige/kvartalsvise rapporter:
· Månedsregnskab / resultatopgørelse
· Afstemt balance
· Bankafstemning, én bankkonto
· Debitoroversigt/kundesaldoliste
· Debitor rykkerprocedure
· Leverandøroversigt over skyldige poster
· Kvartalsvis momsopgørelse og indberetning
· Løbende rådgivning på mail og telefon
OBS.
Bilagene afleveres fysisk på mit kontor, sendes elektronisk eller til fælles mappe i skyen
Der gives rabat på alle priser. 5% efter 1 år, 10% efter 1½ år
Alle priser er ekskl. 25% moms
Betalingsbetingelser: 8 dg. netto
Fakturering minimum ½ time
0 til 25 bilag pr. måned | Efter 1 år | Efter 1½ år | |
Få bogført dine bilag hver måned | 5 % | 10 % | |
(Bilagene afleveres fysisk på mit kontor, sendes elektronisk eller til fælles mappe i skyen) | |||
Månedlige/kvartalsvise rapporter: | |||
• Månedsregnskab / resultatopgørelse | |||
• Afstemt balance | |||
• Bankafstemning, én bankkonto | |||
• Debitoroversigt/Kundesaldoliste | |||
• Debitor rykkerprocedure | |||
• Leverandøroversigt over skyldige poster | |||
• Kvartalsvis momsopgørelse og indberetning | |||
• Løbende rådgivning på mail og telefon | |||
1.000,00 | 950,00 | 855,00 |
0 til 50 bilag pr. måned | Efter 1 år | Efter 1½ år | |
Få bogført dine bilag hver måned | 5 % | 10 % | |
(Bilagene afleveres fysisk på mit kontor, sendes elektronisk eller til fælles mappe i skyen) | |||
Månedlige/kvartalsvise rapporter: | |||
• Månedsregnskab / resultatopgørelse | |||
• Afstemt balance | |||
• Bankafstemning, én bankkonto | |||
• Debitoroversigt/Kundesaldoliste | |||
• Debitor rykkerprocedure | |||
• Leverandøroversigt over skyldige poster | |||
• Kvartalsvis momsopgørelse og indberetning | |||
• Løbende rådgivning på mail og telefon | |||
1.500,00 | 1.425,00 | 1.282,50 |
0 til 100 bilag pr. måned | Efter 1 år | Efter 1½ år | |
Få bogført dine bilag hver måned | 5 % | 10 % | |
(Bilagene afleveres fysisk på mit kontor, sendes elektronisk eller til fælles mappe i skyen) | |||
Månedlige/kvartalsvise rapporter: | |||
• Månedsregnskab / resultatopgørelse | |||
• Afstemt balance | |||
• Bankafstemning, én bankkonto | |||
• Debitoroversigt/Kundesaldoliste | |||
• Debitor rykkerprocedure | |||
• Leverandøroversigt over skyldige poster | |||
• Kvartalsvis momsopgørelse og indberetning | |||
• Løbende rådgivning på mail og telefon | |||
2.000,00 | 1.900,00 | 1.710,00 |
+ 100 bilag pr. måned | Efter 1 år | Efter 1½ år | |
Få bogført dine bilag hver måned | 5 % | 10 % | |
(Bilagene afleveres fysisk på mit kontor, sendes elektronisk eller til fælles mappe i skyen) | |||
Månedlige/kvartalsvise rapporter: | |||
• Månedsregnskab / resultatopgørelse | |||
• Afstemt balance | |||
• Bankafstemning, én bankkonto | |||
• Debitoroversigt/Kundesaldoliste | |||
• Debitor rykkerprocedure | |||
• Leverandøroversigt over skyldige poster | |||
• Kvartalsvis momsopgørelse og indberetning | |||
• Løbende rådgivning på mail og telefon | |||
2.500,00 | 2.375,00 | 2.137,50 |
Få et uforpligtende tilbud på din opgave
Udfyld formularen, så modtager du et tilbud på mail eller telefon inden længe.
